DEXI* Fallhammerriemen
Wir bieten in unserem Standardprogramm Riemen für die meisten marktüblichen Schmiedeaggregate. Bei Detailangaben über Typen, Gewichte etc. können wir gern nach empfohlener Belastungstabelle Stärke und Breite detailliert anbieten. Für unsere Fallhammeriemen erhalten Sie auch unser Steigspray, um optimale Kraftübertragung zu sichern.
- höchsten Qualitäts-Standard
- ideale Reibwerte
- optimale Kraftübertragung
- Wartungsfreiheit
- Spezialimprägnierung
Typ | Breite | Stärke | Länge | Art.-Nr. |
Dexi Fallhammer-Riemen 100 | 100 mm | 10 mm | ca. 25 m | DFR400100 |
Dexi Fallhammer-Riemen 120 | 120 mm | 10 mm | ca. 25 m | DFR400120 |
Dexi Fallhammer-Riemen 140 | 140 mm | 10 mm | ca. 25 m | DFR400140 |
Dexi Fallhammer-Riemen 160 | 160 mm | 11 mm | ca. 25 m | DFR400160 |
Dexi Fallhammer-Riemen 180 | 180 mm | 11 mm | ca. 25 m | DFR400180 |
Dexi Fallhammer-Riemen 200 | 200 mm | 11 mm | ca. 25 m | DFR400200 |
Dexi Fallhammer-Riemen 220 | 220 mm | 13 mm | ca. 25 m | DFR400220 |
Dexi Fallhammer-Riemen 250 | 250 mm | 13 mm | ca. 25 m | DFR400250 |
Dexi Fallhammer-Riemen 300 | 300 mm | 13 mm | ca. 25 m | DFR400300 |
Dexi Fallhammer-Riemen 380 | 380 mm | 13 mm | ca. 25 m | DFR400380 |
Dexi Fallhammer-Riemen 400 | 400 mm | 13 mm | ca. 25 m | DFR400400 |
Dexi Fallhammer-Riemen 450 | 450 mm | 15 mm | ca. 25 m | DFR400450 |
Dexi Fallhammer-Riemen 500 | 500 mm | 15 mm | ca. 25 m | DFR400500 |
Dexi Fallhammer-Riemen 550 | 550 mm | 15 mm | a. A. | DFR400550 |
Dexi Fallhammer-Riemen 600 | 600 mm | 15 mm | a. A. | DFR400600 |
Dexi Fallhammer-Riemen 650 | 650 mm | 15 mm | a. A. | DFR400650 |
Dexi Fallhammer-Riemen 700 | 700 mm | 15 mm | a. A. | DFR400700 |
Dexi Fallhammer-Riemen 750 | 750 mm | 15 mm | a. A. | DFR400750 |
DEXI* Steigspray
DEXI* Fallhammer-Riemen Steigspray erhöht die Friktion des Riemens. (Dieses Produkt ist ein reiner Service-Artikel für unsere DEXI* Kunden)
- Dexi Steigspray – VPE 1 Stck. lose – Art.-Nr. DSP100001
- Dexi Steigspray – VPE 6 Stck. Karton – Art.-Nr. DSP100100